Flight SC2327
01 Jan 2025 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:57 AM | 17 min |
31 Dec 2024 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:36 AM | 1 min |
31 Dec 2024 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:41 AM | 1 min |
30 Dec 2024 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM | On time |
30 Dec 2024 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:49 AM | 9 min |
29 Dec 2024 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:53 AM | 18 min |
29 Dec 2024 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:42 AM | 2 min |
28 Dec 2024 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:39 AM | 4 min |
28 Dec 2024 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:48 AM | 8 min |
27 Dec 2024 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:39 AM | 4 min |
27 Dec 2024 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:47 AM | 7 min |
26 Dec 2024 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:51 AM | 11 min |
25 Dec 2024 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:36 AM | 1 min |
25 Dec 2024 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:47 AM | 7 min |
24 Dec 2024 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:36 AM | 1 min |
24 Dec 2024 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:43 AM | 3 min |
23 Dec 2024 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:39 AM | 4 min |
23 Dec 2024 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:44 AM | 4 min |
22 Dec 2024 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:36 AM | 1 min |
22 Dec 2024 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:41 AM | 1 min |
Last updated about 11 hours ago