Flight SC2327
Date | Flight | From | To | Departure | Delay |
---|---|---|---|---|---|
12 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM11:27 AM | 52 min |
12 Jan 2025 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:43 AM | 3 min |
11 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:40 AM | 5 min |
11 Jan 2025 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:41 AM | 1 min |
10 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:38 AM | 3 min |
09 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:42 AM | 7 min |
09 Jan 2025 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:58 AM | 18 min |
08 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:39 AM | 4 min |
08 Jan 2025 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM7:04 AM | 24 min |
07 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:36 AM | 1 min |
06 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:42 AM | 7 min |
05 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:45 AM | 10 min |
05 Jan 2025 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:43 AM | 3 min |
04 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:37 AM | 2 min |
04 Jan 2025 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:49 AM | 9 min |
03 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM | On time |
03 Jan 2025 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:53 AM | 13 min |
02 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:36 AM | 1 min |
02 Jan 2025 | SC2327 | SHE Shenyang | CGO Zhengzhou | 6:40 AM6:55 AM | 15 min |
01 Jan 2025 | SC2327 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou | 10:35 AM10:36 AM | 1 min |
Last updated about 11 hours ago