Flight GV3410
Date | Flight | From | To | Departure | Delay |
---|---|---|---|---|---|
24 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
23 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
21 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
20 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
20 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
19 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
19 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
17 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
17 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
16 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
16 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
14 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
14 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
12 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
11 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
11 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
10 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
10 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
09 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
09 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
Last updated about 14 hours ago