Flight GV3410
08 Jan 2025 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
07 Jan 2025 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
07 Jan 2025 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
06 Jan 2025 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
06 Jan 2025 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
04 Jan 2025 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
03 Jan 2025 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
03 Jan 2025 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
02 Jan 2025 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
02 Jan 2025 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
01 Jan 2025 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
01 Jan 2025 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
31 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
30 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
28 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
28 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
27 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
27 Dec 2024 | GV3410 | KPV Perryville | PTH Port Heiden | 1:40 PM | On time |
25 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
24 Dec 2024 | GV3410 | PTH Port Heiden | AKN King Salmon | 2:25 PM | On time |
Last updated about 14 hours ago