Flight AA4506
16 Dec 2024 | AA4506 | LGA New York | CAE Columbia | 2:10 PM2:32 PM | 22 min |
15 Dec 2024 | AA4506 | CAE Columbia | LGA New York | 5:05 PM5:06 PM | 1 min |
15 Dec 2024 | AA4506 | LGA New York | CAE Columbia | 2:10 PM2:29 PM | 19 min |
14 Dec 2024 | AA4506 | CAE Columbia | LGA New York | 3:35 PM3:49 PM | 14 min |
14 Dec 2024 | AA4506 | LGA New York | CAE Columbia | 12:59 PM1:19 PM | 20 min |
13 Dec 2024 | AA4506 | CAE Columbia | LGA New York | 5:05 PM5:11 PM | 6 min |
13 Dec 2024 | AA4506 | LGA New York | CAE Columbia | 2:10 PM2:18 PM | 8 min |
12 Dec 2024 | AA4506 | CAE Columbia | LGA New York | 5:05 PM5:07 PM | 2 min |
12 Dec 2024 | AA4506 | LGA New York | CAE Columbia | 2:10 PM2:17 PM | 7 min |
11 Dec 2024 | AA4506 | CAE Columbia | LGA New York | 5:05 PM7:28 PM | 2 h 23 min |
11 Dec 2024 | AA4506 | LGA New York | CAE Columbia | 2:10 PM3:24 PM | 1 h 14 min |
10 Dec 2024 | AA4506 | CAE Columbia | LGA New York | 5:05 PM5:27 PM | 22 min |
10 Dec 2024 | AA4506 | LGA New York | CAE Columbia | 2:10 PM2:39 PM | 29 min |
09 Dec 2024 | AA4506 | CAE Columbia | LGA New York | 5:05 PM5:06 PM | 1 min |
09 Dec 2024 | AA4506 | LGA New York | CAE Columbia | 2:10 PM2:35 PM | 25 min |
08 Dec 2024 | AA4506 | CAE Columbia | LGA New York | 5:05 PM5:16 PM | 11 min |
08 Dec 2024 | AA4506 | LGA New York | CAE Columbia | 2:10 PM2:28 PM | 18 min |
07 Dec 2024 | AA4506 | CAE Columbia | LGA New York | 3:35 PM3:38 PM | 3 min |
07 Dec 2024 | AA4506 | LGA New York | CAE Columbia | 12:59 PM1:00 PM | 1 min |
06 Dec 2024 | AA4506 | CAE Columbia | LGA New York | 5:05 PM6:19 PM | 1 h 14 min |
Last updated about 14 hours ago