Flight WN1608
29 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:00 PM | 5 min |
28 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 10:55 AM11:22 AM | 27 min |
27 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:14 PM | 19 min |
26 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM2:37 PM | 1 h 42 min |
25 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:14 PM | 19 min |
24 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:05 PM | 10 min |
23 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM2:32 PM | 1 h 37 min |
22 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:19 PM | 24 min |
21 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 10:55 AM11:00 AM | 5 min |
20 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:09 PM | 14 min |
19 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:16 PM | 21 min |
18 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:04 PM | 9 min |
17 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:07 PM | 12 min |
16 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:07 PM | 12 min |
15 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:01 PM | 6 min |
14 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:11 PM | 16 min |
13 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:07 PM | 12 min |
12 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:15 PM | 20 min |
11 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:10 PM | 15 min |
10 Dec 2024 | WN1608 | CUN Cancún | BWI Baltimore | 12:55 PM1:10 PM | 15 min |
Last updated about 23 hours ago