Flight UA6023
10 Feb 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:16 PM | 24 min |
09 Feb 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:03 PM | 11 min |
08 Feb 2025 | UA6023 | IAD Washington | JAX Jacksonville | 8:40 AM | On time |
07 Feb 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:13 PM | 21 min |
06 Feb 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:05 PM | 13 min |
05 Feb 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:04 PM | 12 min |
04 Feb 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:03 PM | 11 min |
03 Feb 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:16 PM | 24 min |
01 Feb 2025 | UA6023 | ORD Chicago | DAY Dayton | 8:50 AM10:26 AM | 1 h 36 min |
01 Feb 2025 | UA6023 | IAD Washington | JAX Jacksonville | 8:40 AM8:48 AM | 8 min |
31 Jan 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM4:08 PM | 1 h 16 min |
30 Jan 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:27 PM | 35 min |
29 Jan 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:53 PM | 1 h 1 min |
28 Jan 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:27 PM | 35 min |
27 Jan 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM4:19 PM | 1 h 27 min |
26 Jan 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:31 PM | 39 min |
25 Jan 2025 | UA6023 | IAD Washington | JAX Jacksonville | 8:40 AM9:08 AM | 28 min |
24 Jan 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:11 PM | 19 min |
23 Jan 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:33 PM | 41 min |
22 Jan 2025 | UA6023 | CLT Charlotte | IAD Washington | 2:52 PM3:45 PM | 53 min |
Last updated about 2 hours ago