Flight UA2406
15 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM4:53 PM | 18 min |
14 Dec 2024 | UA2406 | ORD Chicago | FSD Sioux Falls | 7:53 PM8:20 PM | 27 min |
14 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM | On time |
13 Dec 2024 | UA2406 | ORD Chicago | FSD Sioux Falls | 7:40 PM8:32 PM | 52 min |
13 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM4:48 PM | 13 min |
12 Dec 2024 | UA2406 | ORD Chicago | FSD Sioux Falls | 7:40 PM8:27 PM | 47 min |
12 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM4:41 PM | 6 min |
11 Dec 2024 | UA2406 | ORD Chicago | FSD Sioux Falls | 7:40 PM8:13 PM | 33 min |
11 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM4:44 PM | 9 min |
10 Dec 2024 | UA2406 | ORD Chicago | FSD Sioux Falls | 7:40 PM8:53 PM | 1 h 13 min |
10 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM4:49 PM | 14 min |
09 Dec 2024 | UA2406 | ORD Chicago | FSD Sioux Falls | 7:40 PM7:48 PM | 8 min |
09 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM4:42 PM | 7 min |
08 Dec 2024 | UA2406 | ORD Chicago | FSD Sioux Falls | 7:40 PM7:52 PM | 12 min |
08 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM4:57 PM | 22 min |
07 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM4:39 PM | 4 min |
06 Dec 2024 | UA2406 | ORD Chicago | FSD Sioux Falls | 7:40 PM7:56 PM | 16 min |
06 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM4:58 PM | 23 min |
05 Dec 2024 | UA2406 | ORD Chicago | FSD Sioux Falls | 7:40 PM8:09 PM | 29 min |
05 Dec 2024 | UA2406 | SRQ Sarasota | ORD Chicago | 4:35 PM4:47 PM | 12 min |
Last updated about 13 hours ago