Flight SV1294
10 Feb 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM10:57 AM | 7 min |
08 Feb 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM | On time |
07 Feb 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM | On time |
06 Feb 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM | On time |
04 Feb 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM11:10 AM | 20 min |
02 Feb 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM11:02 AM | 12 min |
01 Feb 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM10:57 AM | 7 min |
31 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM11:01 AM | 11 min |
30 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM10:59 AM | 9 min |
28 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM11:12 AM | 22 min |
27 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM | On time |
26 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM10:54 AM | 4 min |
25 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM | On time |
24 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM11:02 AM | 12 min |
23 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM11:10 AM | 20 min |
22 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM10:51 AM | 1 min |
21 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM10:51 AM | 1 min |
20 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM11:03 AM | 13 min |
19 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM10:57 AM | 7 min |
17 Jan 2025 | SV1294 | URY Gurayat | RUH Riyadh | 10:50 AM | On time |
Last updated about 1 month ago