Flight SK2030
05 Mar 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:32 PM | 42 min |
10 Feb 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:22 PM | 32 min |
09 Feb 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:03 PM | 13 min |
07 Feb 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:06 PM | 16 min |
06 Feb 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:05 PM | 15 min |
05 Feb 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:07 PM | 17 min |
04 Feb 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:30 PM | 40 min |
03 Feb 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:20 PM | 30 min |
02 Feb 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM | On time |
31 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM5:59 PM | 9 min |
30 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:00 PM | 10 min |
29 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM5:59 PM | 9 min |
28 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:09 PM | 19 min |
26 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM5:56 PM | 6 min |
24 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:07 PM | 17 min |
23 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM5:57 PM | 7 min |
22 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:00 PM | 10 min |
21 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM5:59 PM | 9 min |
20 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM6:06 PM | 16 min |
19 Jan 2025 | SK2030 | ARN Stockholm | UME Umea | 5:50 PM5:59 PM | 9 min |
Last updated about 1 month ago