Flight MF8075
29 Dec 2024 | MF8075 | NGB Ningbo | CGQ Changchun | 9:45 AM9:46 AM | 1 min |
29 Dec 2024 | MF8075 | XMN Xiamen | NGB Ningbo | 7:10 AM7:27 AM | 17 min |
28 Dec 2024 | MF8075 | XMN Xiamen | NGB Ningbo | 7:10 AM7:13 AM | 3 min |
27 Dec 2024 | MF8075 | NGB Ningbo | CGQ Changchun | 9:45 AM9:51 AM | 6 min |
27 Dec 2024 | MF8075 | XMN Xiamen | NGB Ningbo | 7:10 AM7:18 AM | 8 min |
26 Dec 2024 | MF8075 | NGB Ningbo | CGQ Changchun | 9:45 AM10:02 AM | 17 min |
26 Dec 2024 | MF8075 | XMN Xiamen | NGB Ningbo | 7:10 AM7:16 AM | 6 min |
25 Dec 2024 | MF8075 | NGB Ningbo | CGQ Changchun | 9:45 AM9:49 AM | 4 min |
25 Dec 2024 | MF8075 | XMN Xiamen | NGB Ningbo | 7:10 AM7:16 AM | 6 min |
24 Dec 2024 | MF8075 | NGB Ningbo | CGQ Changchun | 9:45 AM9:48 AM | 3 min |
24 Dec 2024 | MF8075 | XMN Xiamen | NGB Ningbo | 7:10 AM7:14 AM | 4 min |
23 Dec 2024 | MF8075 | NGB Ningbo | CGQ Changchun | 9:45 AM9:47 AM | 2 min |
23 Dec 2024 | MF8075 | XMN Xiamen | NGB Ningbo | 7:10 AM7:14 AM | 4 min |
22 Dec 2024 | MF8075 | NGB Ningbo | CGQ Changchun | 9:45 AM9:46 AM | 1 min |
22 Dec 2024 | MF8075 | XMN Xiamen | NGB Ningbo | 7:10 AM7:15 AM | 5 min |
21 Dec 2024 | MF8075 | NGB Ningbo | CGQ Changchun | 9:45 AM9:49 AM | 4 min |
21 Dec 2024 | MF8075 | XMN Xiamen | NGB Ningbo | 7:10 AM7:23 AM | 13 min |
20 Dec 2024 | MF8075 | NGB Ningbo | CGQ Changchun | 9:45 AM | On time |
20 Dec 2024 | MF8075 | XMN Xiamen | NGB Ningbo | 7:10 AM7:12 AM | 2 min |
19 Dec 2024 | MF8075 | NGB Ningbo | CGQ Changchun | 9:45 AM9:50 AM | 5 min |
Last updated about 1 month ago