Flight JQ501
06 Jan 2025 | JQ501 | SYD Sydney | MEL Melbourne | 6:00 AM6:10 AM | 10 min |
05 Jan 2025 | JQ501 | NRT Tokyo | FUK Fukuoka | 6:15 AM6:29 AM | 14 min |
05 Jan 2025 | JQ501 | SYD Sydney | MEL Melbourne | 6:00 AM6:07 AM | 7 min |
04 Jan 2025 | JQ501 | NRT Tokyo | FUK Fukuoka | 6:15 AM6:41 AM | 26 min |
04 Jan 2025 | JQ501 | SYD Sydney | MEL Melbourne | 6:00 AM6:04 AM | 4 min |
03 Jan 2025 | JQ501 | NRT Tokyo | FUK Fukuoka | 6:15 AM6:37 AM | 22 min |
03 Jan 2025 | JQ501 | SYD Sydney | MEL Melbourne | 6:00 AM6:06 AM | 6 min |
02 Jan 2025 | JQ501 | NRT Tokyo | FUK Fukuoka | 6:15 AM6:32 AM | 17 min |
02 Jan 2025 | JQ501 | SYD Sydney | MEL Melbourne | 6:00 AM6:04 AM | 4 min |
01 Jan 2025 | JQ501 | NRT Tokyo | FUK Fukuoka | 6:15 AM6:35 AM | 20 min |
31 Dec 2024 | JQ501 | NRT Tokyo | FUK Fukuoka | 6:15 AM6:35 AM | 20 min |
31 Dec 2024 | JQ501 | SYD Sydney | MEL Melbourne | 6:00 AM6:27 AM | 27 min |
30 Dec 2024 | JQ501 | NRT Tokyo | FUK Fukuoka | 6:15 AM6:37 AM | 22 min |
30 Dec 2024 | JQ501 | SYD Sydney | MEL Melbourne | 6:00 AM6:06 AM | 6 min |
29 Dec 2024 | JQ501 | NRT Tokyo | FUK Fukuoka | 6:15 AM6:32 AM | 17 min |
29 Dec 2024 | JQ501 | SYD Sydney | MEL Melbourne | 6:00 AM6:06 AM | 6 min |
28 Dec 2024 | JQ501 | NRT Tokyo | FUK Fukuoka | 6:15 AM6:41 AM | 26 min |
28 Dec 2024 | JQ501 | SYD Sydney | MEL Melbourne | 6:00 AM | On time |
27 Dec 2024 | JQ501 | NRT Tokyo | FUK Fukuoka | 6:15 AM6:31 AM | 16 min |
27 Dec 2024 | JQ501 | SYD Sydney | MEL Melbourne | 6:00 AM6:13 AM | 13 min |
Last updated about 14 hours ago