Flight ID6136
Date | Flight | From | To | Departure | Delay |
---|---|---|---|---|---|
21 Dec 2024 | ID6136 | SUB Surabaya | UPG Makassar | 10:00 PM10:45 PM | 45 min |
20 Dec 2024 | ID6136 | SUB Surabaya | UPG Makassar | 10:00 PM11:50 PM | 1 h 50 min |
20 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM5:48 AM | 2 h 18 min |
19 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM5:35 AM | 2 h 5 min |
18 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM5:35 AM | 2 h 5 min |
16 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM | On time |
15 Dec 2024 | ID6136 | SUB Surabaya | UPG Makassar | 10:00 PM11:34 PM | 1 h 34 min |
15 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM | On time |
14 Dec 2024 | ID6136 | SUB Surabaya | UPG Makassar | 10:00 PM10:45 PM | 45 min |
14 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM | On time |
13 Dec 2024 | ID6136 | SUB Surabaya | UPG Makassar | 10:00 PM11:49 PM | 1 h 49 min |
13 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM | On time |
11 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM5:00 AM | 1 h 30 min |
10 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM | On time |
09 Dec 2024 | ID6136 | SUB Surabaya | UPG Makassar | 10:00 PM10:37 PM | 37 min |
09 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM | On time |
08 Dec 2024 | ID6136 | SUB Surabaya | UPG Makassar | 10:00 PM | On time |
08 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM | On time |
07 Dec 2024 | ID6136 | SUB Surabaya | UPG Makassar | 10:00 PM10:10 PM | 10 min |
07 Dec 2024 | ID6136 | UPG Makassar | AMQ Ambon | 3:30 AM | On time |
Last updated about 14 hours ago