Flight ID216
06 Jan 2025 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:40 PM2:03 AM+1 | 2 h 23 min |
05 Jan 2025 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:40 PM2:25 AM+1 | 2 h 45 min |
04 Jan 2025 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:52 AM+1 | 1 h 37 min |
03 Jan 2025 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM3:29 AM+1 | 4 h 14 min |
02 Jan 2025 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:43 AM+1 | 1 h 28 min |
01 Jan 2025 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:45 PM12:55 AM+1 | 1 h 10 min |
31 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:32 AM+1 | 1 h 17 min |
30 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:03 AM+1 | 48 min |
29 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:55 PM12:58 AM+1 | 1 h 3 min |
28 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM3:28 AM+1 | 4 h 13 min |
26 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM11:51 PM | 36 min |
25 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:40 AM+1 | 1 h 25 min |
24 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:16 AM+1 | 1 h 1 min |
23 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:43 AM+1 | 1 h 28 min |
22 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:36 AM+1 | 1 h 21 min |
21 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:25 AM+1 | 1 h 10 min |
20 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM3:03 AM+1 | 3 h 48 min |
19 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:24 AM+1 | 1 h 9 min |
18 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:21 AM+1 | 1 h 6 min |
17 Dec 2024 | ID216 | BOM Mumbai | KUL Kuala Lumpur | 11:15 PM12:29 AM+1 | 1 h 14 min |
Last updated about 8 hours ago