Flight ID1235
28 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 8:25 PM | On time |
22 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 8:25 PM | On time |
21 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 8:25 PM8:30 PM | 5 min |
13 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM | On time |
12 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM5:04 PM | 49 min |
11 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:34 PM | 19 min |
10 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:33 PM | 18 min |
09 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:21 PM | 6 min |
07 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:18 PM | 3 min |
06 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM5:02 PM | 47 min |
03 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:21 PM | 6 min |
02 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:28 PM | 13 min |
01 Jan 2025 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:34 PM | 19 min |
30 Dec 2024 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM5:36 PM | 1 h 21 min |
29 Dec 2024 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 5:35 PM5:56 PM | 21 min |
28 Dec 2024 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:46 PM | 31 min |
27 Dec 2024 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:25 PM | 10 min |
24 Dec 2024 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:22 PM | 7 min |
22 Dec 2024 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:16 PM | 1 min |
21 Dec 2024 | ID1235 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur | 4:15 PM4:23 PM | 8 min |
Last updated about 12 hours ago