Flight HU7442
Date | Flight | From | To | Departure | Delay |
---|---|---|---|---|---|
04 Feb 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM | On time |
02 Feb 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:17 PM | 12 min |
01 Feb 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM | On time |
30 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:12 PM | 7 min |
29 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:15 PM | 10 min |
28 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:12 PM | 7 min |
26 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM | On time |
25 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM | On time |
24 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM | On time |
23 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:12 PM | 7 min |
22 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:10 PM | 5 min |
21 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:36 PM | 31 min |
20 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:22 PM | 17 min |
19 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM9:05 PM | 2 h |
16 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:09 PM | 4 min |
15 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:07 PM | 2 min |
13 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM | Cancelled |
12 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:14 PM | 9 min |
11 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:27 PM | 22 min |
10 Jan 2025 | HU7442 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 7:05 PM7:15 PM | 10 min |
Last updated about 12 hours ago