Flight GV2640
Date | Flight | From | To | Departure | Delay |
---|---|---|---|---|---|
04 Feb 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
01 Feb 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
29 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
28 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
27 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
25 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
22 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
21 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
20 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
19 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
18 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
14 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
12 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
11 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
09 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
08 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM5:27 PM | 42 min |
07 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
06 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
04 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
02 Jan 2025 | GV2640 | BET Bethel | OOK Toksook Bay | 4:45 PM | On time |
Last updated about 11 hours ago