Flight GV2430
04 Feb 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
03 Feb 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
31 Jan 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
30 Jan 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
29 Jan 2025 | GV2430 | CYF Chefornak | BET Bethel | 2:35 PM | On time |
29 Jan 2025 | GV2430 | KPN Kipnuk | CYF Chefornak | 2:10 PM | On time |
29 Jan 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
28 Jan 2025 | GV2430 | CYF Chefornak | BET Bethel | 2:35 PM | On time |
28 Jan 2025 | GV2430 | KPN Kipnuk | CYF Chefornak | 2:10 PM | On time |
28 Jan 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
25 Jan 2025 | GV2430 | CYF Chefornak | BET Bethel | 2:35 PM | On time |
25 Jan 2025 | GV2430 | KPN Kipnuk | CYF Chefornak | 2:10 PM | On time |
25 Jan 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
24 Jan 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
23 Jan 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
21 Jan 2025 | GV2430 | KPN Kipnuk | CYF Chefornak | 2:10 PM | On time |
21 Jan 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
20 Jan 2025 | GV2430 | KPN Kipnuk | CYF Chefornak | 2:10 PM | On time |
20 Jan 2025 | GV2430 | BET Bethel | KPN Kipnuk | 1:45 PM | On time |
18 Jan 2025 | GV2430 | CYF Chefornak | BET Bethel | 2:35 PM | On time |
Last updated about 10 hours ago