Flight GV2025
Date | Flight | From | To | Departure | Delay |
---|---|---|---|---|---|
28 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
27 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
25 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
23 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
21 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
20 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
19 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
18 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
17 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
16 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
14 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
13 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
12 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
11 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
10 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
09 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
07 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
05 Dec 2024 | GV2025 | BET Bethel | MLL Marshall | 8:30 AM | On time |
Last updated about 14 hours ago