Flight G54381
21 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:35 AM10:57 AM | 22 min |
21 Jan 2025 | G54381 | KRL Korla | IQM Qiemo | 9:00 AM9:04 AM | 4 min |
20 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:40 AM | On time |
20 Jan 2025 | G54381 | KRL Korla | IQM Qiemo | 9:05 AM | On time |
19 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:40 AM | Cancelled |
19 Jan 2025 | G54381 | KRL Korla | IQM Qiemo | 9:05 AM | Cancelled |
18 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:35 AM11:07 AM | 32 min |
17 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:40 AM12:22 PM | 1 h 42 min |
16 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:35 AM11:54 AM | 1 h 19 min |
15 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:40 AM10:43 AM | 3 min |
14 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:35 AM | On time |
14 Jan 2025 | G54381 | KRL Korla | IQM Qiemo | 9:00 AM | On time |
13 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:40 AM10:46 AM | 6 min |
13 Jan 2025 | G54381 | KRL Korla | IQM Qiemo | 9:05 AM | On time |
12 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:40 AM10:51 AM | 11 min |
12 Jan 2025 | G54381 | KRL Korla | IQM Qiemo | 9:05 AM9:14 AM | 9 min |
11 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:35 AM10:40 AM | 5 min |
11 Jan 2025 | G54381 | KRL Korla | IQM Qiemo | 9:00 AM9:09 AM | 9 min |
10 Jan 2025 | G54381 | IQM Qiemo | HTN Hotan | 10:40 AM | Cancelled |
10 Jan 2025 | G54381 | KRL Korla | IQM Qiemo | 9:05 AM1:05 PM | 4 h |
Last updated about 11 hours ago