Flight G54363
Date | Flight | From | To | Departure | Delay |
---|---|---|---|---|---|
04 Feb 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM10:11 AM | 16 min |
03 Feb 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM10:10 AM | 15 min |
03 Feb 2025 | G54363 | AKU Aksu | QSZ Shache | 8:20 AM | On time |
02 Feb 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM10:03 AM | 8 min |
02 Feb 2025 | G54363 | AKU Aksu | QSZ Shache | 8:20 AM8:26 AM | 6 min |
01 Feb 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM10:08 AM | 13 min |
31 Jan 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM9:56 AM | 1 min |
31 Jan 2025 | G54363 | AKU Aksu | QSZ Shache | 8:20 AM8:23 AM | 3 min |
30 Jan 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM10:09 AM | 14 min |
30 Jan 2025 | G54363 | AKU Aksu | QSZ Shache | 8:20 AM8:45 AM | 25 min |
29 Jan 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM10:02 AM | 7 min |
28 Jan 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM9:57 AM | 2 min |
28 Jan 2025 | G54363 | AKU Aksu | QSZ Shache | 8:20 AM8:26 AM | 6 min |
27 Jan 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM10:12 AM | 17 min |
27 Jan 2025 | G54363 | AKU Aksu | QSZ Shache | 8:20 AM8:39 AM | 19 min |
26 Jan 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM9:59 AM | 4 min |
25 Jan 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM9:56 AM | 1 min |
25 Jan 2025 | G54363 | AKU Aksu | QSZ Shache | 8:20 AM8:24 AM | 4 min |
24 Jan 2025 | G54363 | QSZ Shache | HTN Hotan | 9:55 AM10:05 AM | 10 min |
24 Jan 2025 | G54363 | AKU Aksu | QSZ Shache | 8:20 AM8:34 AM | 14 min |
Last updated about 11 hours ago