Flight G31809
Date | Flight | From | To | Departure | Delay |
---|---|---|---|---|---|
04 Jan 2025 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:40 PM12:52 PM | 12 min |
03 Jan 2025 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:49 PM | 19 min |
02 Jan 2025 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:47 PM | 17 min |
01 Jan 2025 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:37 PM | 7 min |
31 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:36 PM | 6 min |
30 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:31 PM | 1 min |
29 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:40 PM | On time |
28 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:40 PM12:47 PM | 7 min |
27 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:44 PM | 14 min |
26 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:36 PM | 6 min |
25 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:31 PM | 1 min |
24 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:32 PM | 2 min |
23 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:46 PM | 16 min |
22 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:40 PM12:45 PM | 5 min |
21 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:40 PM1:07 PM | 27 min |
20 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:51 PM | 21 min |
19 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:47 PM | 17 min |
18 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM12:55 PM | 25 min |
17 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:30 PM1:22 PM | 52 min |
15 Dec 2024 | G31809 | REC Recife | GRU Sao Paulo | 12:40 PM12:43 PM | 3 min |
Last updated about 16 hours ago