Flight EU2413
Date | Flight | From | To | Departure | Delay |
---|---|---|---|---|---|
27 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM7:51 AM | 6 min |
23 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM8:03 AM | 18 min |
22 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM7:53 AM | 8 min |
21 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM8:00 AM | 15 min |
19 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 8:45 AM9:11 AM | 26 min |
15 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM8:07 AM | 22 min |
13 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM8:06 AM | 21 min |
12 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 8:45 AM8:53 AM | 8 min |
11 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 8:45 AM8:50 AM | 5 min |
10 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM7:59 AM | 14 min |
09 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM8:02 AM | 17 min |
08 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM7:57 AM | 12 min |
05 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 8:45 AM9:13 AM | 28 min |
04 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 8:45 AM8:48 AM | 3 min |
03 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM7:58 AM | 13 min |
01 Jan 2025 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM7:56 AM | 11 min |
31 Dec 2024 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM7:56 AM | 11 min |
30 Dec 2024 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 7:45 AM7:55 AM | 10 min |
29 Dec 2024 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 8:45 AM8:47 AM | 2 min |
28 Dec 2024 | EU2413 | TFU Chengdu | HAK Haikou | 8:45 AM8:46 AM | 1 min |
Last updated about 11 hours ago