Flight CZ8231
28 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:54 PM | 4 min |
27 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM2:14 PM | 24 min |
25 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:56 PM | 6 min |
24 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:57 PM | 7 min |
23 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM2:00 PM | 10 min |
22 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:54 PM | 4 min |
20 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM2:05 PM | 15 min |
18 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM2:24 PM | 34 min |
17 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:53 PM | 3 min |
16 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM4:21 PM | 2 h 31 min |
15 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:56 PM | 6 min |
14 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:51 PM | 1 min |
13 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:59 PM | 9 min |
12 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM2:08 PM | 18 min |
11 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:56 PM | 6 min |
10 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:54 PM | 4 min |
09 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM3:39 PM | 1 h 49 min |
08 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:57 PM | 7 min |
07 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM1:53 PM | 3 min |
06 Dec 2024 | CZ8231 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi | 1:50 PM2:07 PM | 17 min |
Last updated about 11 hours ago