Flight CZ6886
27 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM12:34 PM | 4 h 29 min |
24 Dec 2024 | CZ6886 | URC Urumqi | KHG Kashgar | 2:40 PM3:02 PM | 22 min |
24 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM8:24 AM | 19 min |
23 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM8:27 AM | 22 min |
21 Dec 2024 | CZ6886 | URC Urumqi | KHG Kashgar | 2:40 PM | On time |
21 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM8:35 AM | 30 min |
20 Dec 2024 | CZ6886 | URC Urumqi | KHG Kashgar | 2:40 PM3:03 PM | 23 min |
20 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM8:20 AM | 15 min |
19 Dec 2024 | CZ6886 | URC Urumqi | KHG Kashgar | 2:40 PM2:59 PM | 19 min |
19 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM8:24 AM | 19 min |
18 Dec 2024 | CZ6886 | URC Urumqi | KHG Kashgar | 3:00 PM | On time |
18 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM8:24 AM | 19 min |
17 Dec 2024 | CZ6886 | URC Urumqi | KHG Kashgar | 2:40 PM3:59 PM | 1 h 19 min |
17 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM8:36 AM | 31 min |
16 Dec 2024 | CZ6886 | URC Urumqi | KHG Kashgar | 2:40 PM3:25 PM | 45 min |
16 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM9:02 AM | 57 min |
15 Dec 2024 | CZ6886 | URC Urumqi | KHG Kashgar | 2:40 PM3:23 PM | 43 min |
15 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM8:30 AM | 25 min |
14 Dec 2024 | CZ6886 | URC Urumqi | KHG Kashgar | 2:40 PM3:12 PM | 32 min |
14 Dec 2024 | CZ6886 | CAN Guangzhou | URC Urumqi | 8:05 AM8:21 AM | 16 min |
Last updated about 5 hours ago