Flight B78637
07 Jan 2025 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM | On time |
06 Jan 2025 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:42 AM | 7 min |
05 Jan 2025 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:40 AM | 5 min |
04 Jan 2025 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:38 AM | 3 min |
03 Jan 2025 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM | On time |
02 Jan 2025 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:40 AM | 5 min |
01 Jan 2025 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:40 AM | 5 min |
31 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:38 AM | 3 min |
30 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:46 AM | 11 min |
29 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:46 AM | 11 min |
28 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:43 AM | 8 min |
27 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:59 AM | 24 min |
26 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:51 AM | 16 min |
25 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:40 AM | 5 min |
24 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:36 AM | 1 min |
23 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:44 AM | 9 min |
22 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:46 AM | 11 min |
21 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:38 AM | 3 min |
20 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:51 AM | 16 min |
19 Dec 2024 | B78637 | RMQ Taichung | MZG Makung | 11:35 AM11:47 AM | 12 min |
Last updated about 1 month ago