Flight 5J6032
28 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:22 AM | 12 min |
27 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:19 AM | 9 min |
26 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:20 AM | 10 min |
25 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:45 AM | 35 min |
24 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:44 AM | 34 min |
23 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:12 AM | 2 min |
22 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM9:07 AM | 57 min |
21 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM9:00 AM | 50 min |
20 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:15 AM | 5 min |
19 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:16 AM | 6 min |
18 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:26 AM | 16 min |
17 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:15 AM | 5 min |
16 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:21 AM | 11 min |
15 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:24 AM | 14 min |
14 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:37 AM | 27 min |
13 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM | On time |
12 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:37 AM | 27 min |
11 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:30 AM | 20 min |
10 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:38 AM | 28 min |
09 Dec 2024 | 5J6032 | SJI San Jose | MNL Manila | 8:10 AM8:30 AM | 20 min |
Last updated about 1 month ago