Flight 5J5057
28 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM9:06 PM | 1 h 21 min |
27 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:15 PM | 30 min |
26 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:32 PM | 47 min |
25 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:47 PM | 1 h 2 min |
24 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:15 PM7:34 PM | 19 min |
23 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:29 PM | 44 min |
22 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:15 PM7:53 PM | 38 min |
21 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:12 PM | 27 min |
20 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM9:33 PM | 1 h 48 min |
19 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:46 PM | 1 h 1 min |
18 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:54 PM | 1 h 9 min |
17 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:15 PM8:29 PM | 1 h 14 min |
16 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:19 PM | 34 min |
15 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:15 PM7:56 PM | 41 min |
14 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:13 PM | 28 min |
13 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:19 PM | 34 min |
12 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM9:11 PM | 1 h 26 min |
11 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:26 PM | 41 min |
10 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:15 PM7:54 PM | 39 min |
09 Dec 2024 | 5J5057 | NRT Tokyo | MNL Manila | 7:45 PM8:01 PM | 16 min |
Last updated about 1 month ago