Flight 5J501
10 Feb 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM8:52 PM | 32 min |
09 Feb 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM | On time |
08 Feb 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM8:48 PM | 28 min |
07 Feb 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM8:41 PM | 21 min |
05 Feb 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM8:31 PM | 11 min |
04 Feb 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:04 PM | 44 min |
03 Feb 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:05 PM | 45 min |
02 Feb 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:32 PM | 1 h 12 min |
01 Feb 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:19 PM | 59 min |
31 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:09 PM | 49 min |
30 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM8:51 PM | 31 min |
29 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:12 PM | 52 min |
28 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:02 PM | 42 min |
26 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM | On time |
25 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:01 PM | 41 min |
24 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM8:38 PM | 18 min |
23 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:14 PM | 54 min |
22 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:25 PM | 1 h 5 min |
21 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM9:40 PM | 1 h 20 min |
20 Jan 2025 | 5J501 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur | 8:20 PM8:59 PM | 39 min |
Last updated about 1 month ago