Flight 5J384
10 Feb 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:55 AM | 50 min |
09 Feb 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:20 AM | 15 min |
08 Feb 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:19 AM | 14 min |
06 Feb 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:18 AM | 13 min |
05 Feb 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:54 AM | 49 min |
04 Feb 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:22 AM | 17 min |
02 Feb 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:33 AM | 28 min |
01 Feb 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:27 AM | 22 min |
31 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:20 AM | 15 min |
30 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:17 AM | 12 min |
29 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM8:16 AM | 1 h 11 min |
28 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:17 AM | 12 min |
27 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:46 AM | 41 min |
26 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:24 AM | 19 min |
25 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:12 AM | 7 min |
24 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:24 AM | 19 min |
23 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:18 AM | 13 min |
20 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM8:14 AM | 1 h 9 min |
19 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:22 AM | 17 min |
18 Jan 2025 | 5J384 | CGY Cagayan de Oro | MNL Manila | 7:05 AM7:21 AM | 16 min |
Last updated about 1 month ago