Flight 5J2501
31 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:33 AM | 18 min |
29 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:50 AM | 35 min |
28 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:45 AM | 30 min |
26 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:34 AM | 19 min |
25 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:53 AM | 38 min |
24 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:45 AM | 30 min |
22 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM5:03 AM | 48 min |
21 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:49 AM | 34 min |
19 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:38 AM | 23 min |
18 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:57 AM | 42 min |
15 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:48 AM | 33 min |
14 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:46 AM | 31 min |
12 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:26 AM | 11 min |
11 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM5:17 AM | 1 h 2 min |
10 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:41 AM | 26 min |
08 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:39 AM | 24 min |
07 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:36 AM | 21 min |
05 Dec 2024 | 5J2501 | MNL Manila | CEB Cebu | 4:15 AM4:32 AM | 17 min |
Last updated about 1 month ago