China Southern Airlines
Recent flights
Date | Flight | From | To | Departure | Delay |
---|---|---|---|---|---|
04 Feb 2025 | CZ3780 | NGB Ningbo | CAN Guangzhou | 10:20 PM | On time |
04 Feb 2025 | CZ6281 | CAN Guangzhou | XUZ Xuzhou | 10:20 PM10:33 PM | 13 min |
04 Feb 2025 | CZ6121 | DLC Dalian | PKX Beijing | 10:20 PM10:35 PM | 15 min |
04 Feb 2025 | CZ3486 | CKG Chongqing | CAN Guangzhou | 10:20 PM10:33 PM | 13 min |
04 Feb 2025 | CZ6372 | SZX Shenzhen | KWE Guiyang | 10:20 PM10:27 PM | 7 min |
04 Feb 2025 | CZ6671 | URC Urumqi | KRL Korla | 10:20 PM10:47 PM | 27 min |
04 Feb 2025 | CZ3079 | CGO Zhengzhou | BKK Bangkok | 10:20 PM10:24 PM | 4 min |
04 Feb 2025 | CZ8546 | HAK Haikou | KWE Guiyang | 10:20 PM10:26 PM | 6 min |
04 Feb 2025 | CZ6809 | URC Urumqi | KHG Kashgar | 10:15 PM12:40 AM+1 | 2 h 25 min |
04 Feb 2025 | CZ3648 | FOC Fuzhou | CAN Guangzhou | 10:15 PM10:19 PM | 4 min |
04 Feb 2025 | CZ3815 | CAN Guangzhou | HFE Hefei | 10:15 PM10:31 PM | 16 min |
04 Feb 2025 | CZ8070 | ISB Islamabad | CAN Guangzhou | 10:15 PM10:19 PM | 4 min |
04 Feb 2025 | CZ8963 | HRB Harbin | PKX Beijing | 10:15 PM10:34 PM | 19 min |
04 Feb 2025 | CZ6468 | CAN Guangzhou | DLC Dalian | 10:15 PM10:18 PM | 3 min |
04 Feb 2025 | CZ6167 | CGQ Changchun | PKX Beijing | 10:15 PM12:00 AM+1 | 1 h 45 min |
04 Feb 2025 | CZ6832 | TWC Hotan | URC Urumqi | 10:15 PM | On time |
04 Feb 2025 | CZ306 | AKL Auckland | CAN Guangzhou | 10:10 PM10:15 PM | 5 min |
04 Feb 2025 | CZ6826 | YIN Yining | URC Urumqi | 10:10 PM10:27 PM | 17 min |
04 Feb 2025 | CZ371 | CAN Guangzhou | HAN Hanoi | 10:10 PM10:22 PM | 12 min |
04 Feb 2025 | CZ302 | SYD Sydney | CAN Guangzhou | 10:10 PM10:15 PM | 5 min |
Last updated about 5 hours ago